| シデについて | ブータン王国の 概要 |
ブータン旅行の システム |
見どころ・ モデルプラン |
普段着の ブータン |
リンク | まだむの ひとりごと |
||
| Home | English | |||||||
ブータンヒマラヤを楽しむトレッキング。
1泊の初心者コースから上級者向けルートまで、あなたに合わせてコーディネートいたします。高山植物の美しさは必見です。
|
ブータン入門編!まず絢爛豪華な仮面舞踊祭を楽しんで見ましょう!
|
|
| Druk Trek 2007 | Mask Dance festa 2007 | |
|---|---|---|
数世紀を超えて静かにたたずむ密教寺院。鮮やかな色彩や伝説にゆかりのある仏像に心が落ち着くひとときを。
|
キラ織・染色・仏画・料理・民家泊・・・あれもこれもやってみたい!
|
|
| 寺院めぐりの旅 | ブータンまるごと体験の旅 |
| カテゴリー | コース |
|---|---|
| トレッキング | 1泊2日コースから14日間程度のコースまで |
| 寺院めぐりの旅 | ブータン滞在数日程度から(東部タシガンの旅は最短9日間より) |
| 仮面舞踊祭「ツェチュ」 | ブータン各地のツェチュ・日程表をごらんください |
| ブータンまるごと体験の旅 | 染織・音楽・仏画・ブータン料理教室など |
| ホームステイ | ブータンの普通の家庭に滞在しての家族体験 |
ブータンは他国と比べて特殊な事情が多いですが、
お客様が主役の旅を作るために、シデ(Zhidey)では様々なサービスをご用意しています。
お気軽にご相談ください。
●ご旅行の計画は3ヶ月前ぐらいからを始めることをお勧めします。(ツェチュシーズンは半年前くらいからお始めください。)
●祭の日程は僧侶の占いと暦によって決められます。日程等予期しない変更が起こることもあります。
●祭りによって外国人立入禁止あるいは撮影禁止などの場合があります。あらかじめお問い合わせください。
|
ブータンの祭として有名な「ツェチュ」。 はるか昔に、仏教を伝えたチベットの高僧であるグル・リンポチェが、チベットへと去るとき名残を惜しむブータンの人々に 「私はきっとまた戻ってくる」と約束したのが始まりと言われています。 人々は約10日間の間、仏教の経典に登場する動物や高僧の仮面をつけて踊り美しい衣装と仮面、神秘的な極彩絵巻を楽しめます。 |
| 2008年お祭り日程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | プナカ・ドムチェ | PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 2月11日-2月15日 |
| 2 | プナカツェチュ | PUNAKHA TSHECHU | プナカ PUNAKHA | 2月16日-2月18日 |
| 3 | チョルテン・コラ | CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 2月21日と3月7日 |
| 4 | ゴモコラツェチュ | GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 3月14日-3月16日 |
| 5 | パロツェチュ | PARO TSHECHU | パロ PARO | 3月17日-3月21日 |
| 6 | チュカツェチュ | CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 3月19日-3月21日 |
| 7 | ウラ・ヤクチェ (日程変更の可能性が大きいです) | URA YAKCHOE | ブムタン BUMTHANG | 4月16日-4月20日 |
| 8 | ニマルンツェチュ | NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月10日-7月12日 |
| 9 | クジェツェチュ | KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月12日 |
| 10 | ティンプー・ドゥプチェン | THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 10月4日-10月8日 |
| 11 | ウォンディフォダンツェチュ | WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 10月7日-10月9日 |
| 12 | ティンプーツェチュ | THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 10月9日-10月11日 |
| 13 | タムシンパラ・チョパ | TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 10月8日-10月10日 |
| 14 | タンビ・マニ | TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 10月13日-10月15日 |
| 15 | ジャンぺラカン・ドゥップ | JAMBAY LAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 11月12日-11月16日 |
| 16 | プラカール・ドゥチェ | PAKER DUCHHOED | ブムタン BUMTHANG | 11月13日-11月15日 |
| 17 | モンガルツェチュ | MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 12月4日-12月7日 |
| 18 | ぺマガツェルツェチュ | PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 12月4日-12月7日 |
| 19 | タシガンツェチュ | TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 12月5日-12月8日 |
| 20 | ナラカールツェチュ | NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 12月12日-12月14日 |
| 21 | トンサツェチュ | TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | 2009年1月5日-1月7日 |
| 22 | ルンツェツェチュ | LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | 2009年1月5日-1月7日 |
お祭りの予定は、宗教的理由その他で変更になる場合があります。ご注意ください。
また、この中にはブータンの内務文化省から外国人の入域が制限されている地域のツェチュも含まれています。
| 2007年お祭り日程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | プナカ・ドムチェ | PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 2月21日-2月25日 |
| 2 | チョルテン・コラ | CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 3月3日と19日 |
| 3 | ゴモコラツェチュ | GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 3月26日-3月28日 |
| 4 | パロツェチュ | PARO TSHECHU | パロ PARO | 3月29日-4月2日 |
| 5 | チュカツェチュ | CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 3月31日-4月2日 |
| 6 | ウラ・ヤクチェ | URA YAKCHOE | ブムタン BUMTHANG | 4月29日-5月3日 |
| 7 | ニマルンツェチュ | NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月23日-6月25日 |
| 8 | クジェツェチュ | KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月25日 |
| 9 | ティンプー・ドゥプチェン | THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 9月16日-9月20日 |
| 10 | ウォンディフォダンツェチュ | WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 9月20日-9月22日 |
| 11 | ティンプーツェチュ | THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 9月21日-9月23日 |
| 12 | タムシンパラ・チョパ | TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 9月21日-9月23日 |
| 13 | ガサツェチュ | GASA TSHECHU | ガサ GASA | 9月22日-9月24日 |
| 14 | タンビ・マニ | TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 9月25日-9月27日 |
| 15 | ジャンぺラカン・ドゥップ | JAMBAY LAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 10月25日-10月29日 |
| 16 | プラカール・ドゥチェ | PAKER DUCHHOED | ブムタン BUMTHANG | 10月26日-10月28日 |
| 17 | モンガルツェチュ | MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 11月16日-11月19日 |
| 18 | ぺマガツェルツェチュ | PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 11月16日-11月19日 |
| 19 | タシガンツェチュ | TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 11月17日-11月20日 |
| 20 | ナラカールツェチュ | NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 11月24日-11月26日 |
| 21 | トンサツェチュ | TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | 12月18日-12月20日 |
| 22 | ルンツェツェチュ | LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | 12月18日-12月20日 |
お祭りの予定は、宗教的理由その他で変更になる場合があります。ご注意ください。
また、この中にはブータンの内務文化省から外国人の入域が制限されている地域のツェチュも含まれています。
| ◆参考◆ 2006年お祭り日程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | プナカ・ドムチェ | PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 3月4日-3月8日 |
| 2 | チョルテン・コラ | CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 3月14日-3月29日 |
| 3 | ゴモコラツェチュ | GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 4月6日-4月8日 |
| 4 | チュカツェチュ | CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 4月6日-4月8日 |
| 5 | パロツェチュ | PARO TSHECHU | パロ PARO | 4月9日-4月13日 |
| 6 | ウラ・ヤクチェ | URA YAKCHOE | ブムタン BUMTHANG | 5月7日-5月11日 |
| 7 | ニマルンツェチュ | NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月4日-7月6日 |
| 8 | クジェツェチュ | KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 7月6日 |
| 9 | ウォンディフォダンツェチュ | WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 9月30日-10月2日 |
| 10 | タムシンパラ・チョパ | TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 10月1日-10月3日 |
| 11 | ティンプー・ドゥプチェン | THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 9月27日-10月1日 |
| 12 | ティンプーツェチュ | THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 10月2日-10月4日 |
| 13 | ガサツェチュ | GASA TSHECHU | ガサ GASA | 10月2日-10月4日 |
| 14 | タンビ・マニ | TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 10月6日-10月8日 |
| 15 | ジャンぺラカン・ドゥップ | JAMBAY LAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 11月5日-11月9日 |
| 16 | プラカール・ドゥチェ | PAKER DUCHHOED | ブムタン BUMTHANG | 11月6日-11月8日 |
| 17 | ナラカールツェチュ | NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 12月4日-12月6日 |
| 18 | モンガルツェチュ | MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 11月27日-11月30日 |
| 19 | ぺマガツェルツェチュ | PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 11月27日-11月30日 |
| 20 | タシガンツェチュ | TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 11月28日-12月1日 |
| 21 | トンサツェチュ | TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | 12月28日-12月30日 |
| 22 | ルンツェツェチュ | LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | 12月28日-12月30日 |
お祭りの予定は、宗教的理由その他で変更になる場合があります。ご注意ください。
また、この中にはブータンの内務文化省から外国人の入域が制限されている地域のツェチュも含まれています。
| ◆参考◆ 2005年お祭り日程(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | プナカ・ドムチェ | PUNAKHA DROMCHE | プナカ PUNAKHA | 2月13日-2月17日 |
| 2 | チョルテン・コラ | CHORTEN KORA | タシヤンツェ TRASHIYANGTSE | 2月23日/ 3月10日 |
| 3 | ゴモコラツェチュ | GOMKORA | タシガン TRASHIGANG | 3月18日-3月20日 |
| 4 | チュカツェチュ | CHHUKHA TSHECHU | チュカ CHHUKHA | 3月18日-3月20日 |
| 5 | パロツェチュ | PARO TSHECHU | パロ PARO | 3月21日-3月25日 |
| 6 | ウラツェチュ | URA TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 4月19日-4月23日 |
| 7 | ニマルンツェチュ | NIMALUNG TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月15日-6月17日 |
| 8 | クジェラカン | KURJEY TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 6月17日 |
| 9 | ウォンディフォダンツェチュ | WANGDI TSHECHU | ウォンディフォダン WANGDI PHODRANG | 9月11日-9月13日 |
| 10 | タムシンパラ・チョパ | TAMSHINGPHALA CHOEPA | ブムタン BUMTHANG | 9月12日-9月14日 |
| 11 | ティンプー・ドゥプチェン | THIMPHU DRUPCHEN | ティンプー THIMPHU | 9月8日-9月12日 |
| 12 | ティンプーツェチュ | THIMPHU TSHECHU | ティンプー THIMPHU | 9月13日-9月15日 |
| 13 | タンビ・マニ | TANGBI MANI | ブムタン BUMTHANG | 9月17日-9月19日 |
| 14 | ジャンぺラカン・ドゥップ | JAMBAY LAKHANG DRUP | ブムタン BUMTHANG | 10月17日-10月21日 |
| 15 | プラカールツェチュ | PAKER TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 10月18日-10月20日 |
| 16 | モンガルツェチュ | MONGAR TSHECHU | モンガル MONGAR | 12月7日-12月10日 |
| 17 | ぺマガツェルツェチュ | PEMAGATSEL TSHECHU | ぺマガツェル PEMAGATSEL | 12月7日-12月10日 |
| 18 | タシガンツェチュ | TRASHIGANG TSHECHU | タシガン TRASHIGANG | 12月8日-12月11日 |
| 19 | ナラカールツェチュ | NALAKHAR TSHECHU | ブムタン BUMTHANG | 12月15日-12月17日 |
| 20 | トンサツェチュ | TRONGSA TSHECHU | トンサ TRONGSA | 2006年1月8日-1月10日 |
| 21 | ルンツェツェチュ | LHUNTSE TSHECHU | ルンツェ LHUNTSE | 2006年1月8日-1月10日 |
お祭りの予定は、宗教的理由その他で変更になる場合があります。ご注意ください。
また、この中にはブータンの内務文化省から外国人の入域が制限されている地域のツェチュも含まれています。
|
吸い込まれてしまいそうな青空と雪の峰のコントラスト、美しい花々、それらを映す澄んだ湖・・・。神秘の天空の楽園を体験。 |
| トレッキングルート(経験者向け) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥルックパス | パロ〜ティンプー | 3〜7日間 |
| 2 | ブムタンカルチュラル・トレック | ジャカル〜各ラカン〜ジャカル | 3日間(移動日+2日) |
| 3 | ダガラサウザントレイクトレック | ダガラ | 5〜6日間 |
| 4 | チョモラリ(ジョモラリ)トレック | パロ〜チョモラリベースキャンプ | 6〜7日間 |
| 5 | ラヤトレック | ティンプー〜ラヤ | 7〜9日間 |
| 6 | スノーマントレック | パロ〜ラヤ〜ルナナ | 20〜25日間 |
| ショートトレック(初心者〜日帰り) | |||
| 1 | パロ | タクツァン寺院/タ・ゾン裏など | 2時間程度 |
| 2 | ティンプー | パジョディン寺院群/タンゴ・チェリ | 3時間程度 |
「ブータンの雨季の6月〜8月」「雪でルートがクローズになる12月〜2月」以外はトレッキングのシーズンです。
ただし、雨季でもルートによっては花がきれいです。また、スノーマントレックは11月から6月まで雪に閉ざされるのでシーズンは短いです。
|
数世紀を超えて静かにたたずむ密教寺院。 鮮やかな色彩や伝説にゆかりのある仏像に心が落ち着くひとときを。 |
| 見学可能なゾン | |||
|---|---|---|---|
| 1 | タシチョゾン | 夕方5時以降のみ | ティンプー |
| 2 | パロゾン | 撮影禁止 | パロ |
| 3 | トンサゾン | 一部改修中の場所あり | トンサ |
| 4 | ジャカールゾン | ブムタン | |
| 5 | プナカゾン | 撮影外観のみ | プナカ |
| 6 | シムトカゾン | ティンプー | |
見学可否については変化されることが多々あります。あらかじめご了承ください。
Copyright (C)2002-2007, Zhidey Bhutan Tours & Treks (シデ・ブータン)